Die Liste von Kennmuskeln erleichtert es dem Diagnostiker, neurologische Ausfälle speziellen Nerven zuzuordnen. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die muskulären Ausfälle bei segmentalen Nervenläsionen (Kennmuskeln). Sie können klinisch über einen entsprechenden Reflex überprüft werden.
Nervenwurzel | Kennmuskel | Reflexstörung | |
C5-6 | M. biceps brachii | Bizepsreflex (BSR) | |
C6 | M. brachioradialis | Radiusperiostreflex | |
C7-8 | M. triceps brachii | Trizepsreflex (TSR) | |
Th10-12 | Bauchmuskeln | Bauchhautreflex (Fremdreflex) | |
L1 | M. cremaster | Kremasterreflex (Fremdreflex) | |
L2 | M. adductor longus, brevis, magnus | Adduktorenreflex | |
L3/4 | M. quadriceps femoris | Patellarsehnenreflex (PSR) | |
L5 | M. extensor hallucis longus | Tibialis posterior Reflex (TPR) | |
S1 | M. triceps surae | Achillissehnenreflex (ASR) | |
S3/4 | M. bulbospongiosus | Bulbo-cavernosus-Reflex (Fremdreflex) | |
S4/5 | M. sphincter ani externus | Analreflex (Fremdreflex) |
→ Auf facebook informieren wir Sie über Neues und Interessantes!
→ Verwalten Sie Ihre Laborwerte mit der Labor-App Blutwerte PRO – mit Lexikonfunktion.